時(shí)間:2024-09-05 15:12:27 作者:帕菲特搬運(yùn) 返回列表
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打我公司銷售熱線,或點(diǎn)擊右方按鈕在線咨詢報(bào)價(jià)!
外觀尺寸 | L4800*H2000*G500mm |
控制方式 | 智能運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) |
導(dǎo)航方式 | 激光、二維碼、SLAM導(dǎo)航(可選) |
行走功能 | 前進(jìn)后退,左右轉(zhuǎn)彎,分叉,原地旋轉(zhuǎn)、橫移 |
通訊功能 | 無(wú)線通訊(可選) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四舵輪驅(qū)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)電源 | DC48V 200ah |
舉升方式 | (可定制) |
充電方式 | 自動(dòng)充電 |
行走速度 | 0-45米/分速度(可調(diào)) |
原地旋轉(zhuǎn)半徑 | 900mm |
載重能力 | 30000KG(可定制) |
自重(含電池) | 4000kg(僅供參考) |
爬坡能力 | 3-5度 |
停止精度 | ±10mm |
導(dǎo)航精度 | ±10mm |
蓄電池 | 鋰電池,連續(xù)放電次數(shù)>2000次 |
安全感應(yīng)范圍 | ±5m,可調(diào),緊急制動(dòng)距離小于20mm |
電路保護(hù) | 設(shè)有供電路保護(hù)(總電路保護(hù)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)保護(hù)、主控板保護(hù)) |
使用環(huán)境 | 室內(nèi),溫度:0~50℃,相對(duì)濕度:10%~90%(不結(jié)露)無(wú)水無(wú)油干燥地面 |
安全防護(hù) | 激光障礙物傳感器、機(jī)械防撞、急停按鈕 |
設(shè)計(jì)壽命 | >10年 |
新鄉(xiāng)市帕菲特搬運(yùn)設(shè)備有限公司 總部地址: 河南省新鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)緯八路東段路南 豫ICP備15037548號(hào)-13
在線咨詢